纸张厚度:200—800g/㎡
盒形:边贴盒展开: max:W×L:500×600mm min:60×95mm
勾底盒展开:max:W×L:500×550mm min:65×180mm机器速度:MAX:300m/min机器体积:14000×1000×1500mm(L W H)(长×宽×高)
+86-13711881971
机种及型号:YDS-600BTG 全自动高速糊盒机
电源:380V AC3Ø 50Hz
| 基本配备 | |
主要特征 | 描述 |
给纸部 Feeder | 1、高强度专用振动马达 壹套 (作用:使通过震动输纸更加顺畅稳定) 2、 牛筋带进纸带:5条 8*25*1207mm 3、 配备给纸刀2套、左右挡纸2套 4、吸风配置 5、独立电机传动 6、欣佳宏振动电机 7、单独皮带调节 8、出纸带直线导轨滑块调节,精密度高,灵活性强 |
校正部 | 1、对出纸产品产生的歪斜现象进行修正,提高产品精准度 2、 配备左右各一套校正装置 3、意大利乔意隆折合带 |
预折部 Profold | 1、长距离的预折部,真正实现纸盒完成第一线180°、第三线135°预折;便于纸盒填充实物时方便打开 2、配备意大利乔意隆折合带 3、美国力比同步带传动 |
勾底部 Lock-bottom Section | 1、模块化设计方式,采用特殊专用铝型材设计,提高附件安装与转换时间 2、配备4套高弹性弹簧勾子座 3、配备意大利乔意隆折合带 4、美国力比同步带传动 |
下糊筒 lower gluer tank | 1、下糊筒特殊设计,精确控制胶量,确保高速运转不甩胶。装拆、清洗、保养非常方便 2、下糊筒左右配备2套糊筒,方便作业,节省调机时间 |
本折部 Folder
| 1、 可符合多样式的调整操作,快捷、便利,使其盒样能准确闭合 2、 配备左右折刀2套 3、 意大利乔意隆折合带 4、美国力比同步带传动 |
压着部 Pressing section
| 1、 采用台湾阳明光电、计数器。可行总数或定量计数 2、 配置气动机械踢板识别装置 3、 PLC电脑控制,人机界面 4、 配备意大利乔意隆折合带 5、美国力比同步带传动 |
输送/压床部 Conveyor
| 1、 输送变频调速,与主机可比例联动 2、 气压式后机,可独立调节压力,纸盒可做适度加压,而使产品更加完美 3、 后机加长设计,确保产品不易开胶 4、 输送带上下传动采用主动装置,输送带运行更加同步 |
电气系统: ● PLC控制,人机界面触摸屏调节,前后比例联动,PLC人机界面采用台湾FATEK(永宏)品牌 | |
| 配置名称及数量品牌 | ||
| 给纸带 | 5条 | 日本NITTA |
| 折盒带 | 25条 | 日本NITTA |
| 同步带 | 9条 | 美国力比 |
| 丝杆电机 | 13台 | 中大 |
| 主电机 | 1台 | 西门子 |
| 变频器 | 3台 | 法国施耐德 |
| PLC | 1台 | 台湾阳明 |
| 触摸显示器 | 1台 | 台湾永宏 |
| 无线遥控器 | 1套 | 主机无线遥控作业 |
| 输送带 | 国产 | |
| 轴承 | 日本NSK、人本、景胜达 | |
| 传动轴 | 加硬45号轴承钢 | |
| 镀铬棒 | 经调质处理、主棒为轴承钢制作 | |
| 压条、横梁 | 特制压铸铝型材并经氧化喷砂处理 | |
| 滚筒 | 外圆磨、镀锌处理 | |
| 糊筒 | 高精度不锈钢碟片组合制作 | |
| 主机墙板 | 16mm厚 45# | |
| 内墙板 | 12-14mm厚45# | |
| 技术参数 | |
| 纸张厚度 | 200—800g/㎡ |
| 纸质 | 纸板 |
| 盒形 | 边贴盒展开: max: W×L: 500×600mm min:60×95mm 勾底盒展开: max: W×L: 500×550mm min:65×180mm |
| 基本形式 | 适合糊制第一折线180º,第三折线135º需要上自动化包装流水 线的药盒.酒盒.化妆品盒等更容易打开成型的预折盒 |
| 机器速度 | MAX.300m/min |
| 给纸方式 | 正确自动连续给纸 |
| 机器体积 | 14000×1000×1500mm(L W H)(长×宽×高) |
| 机器重量 | 约6T |
| 总功率 | 11KW |
联系方式
公司:广东亚都机械有限公司
地址:惠州仲恺高新区潼湖镇永平上村工业区A栋
电话:0752-7776802 传真0752-7776272